2006JMRC千葉ジムカーナシリーズ第3戦
ファイナルファンタジー5
開催日:2006/05/07
開催場所:浅間台スポーツランド
天候:雨
路面状況:ウェット
主催:ラッテストーンレーシングクラブ(LAST)
参加台数:64台
BNT2クラス 参加台数 13台  [表彰式写真]
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 14 河岸純一 もみもみインテグラちんちくりん 1'31.604   1'39.499   1'31.604
2 12 石川秀之 ペガサス松戸布施屋スターレット 1'31.616   1'36.975   1'31.616
3 13 山村哲也 モンスタープロフォースシビック 1'32.314   1'41.594   1'32.314
4 6 藤原寿光 コメットOAKSインテグラ 1'33.807   1'40.126   1'33.807
5 11 恩田裕之 ポンコツ野郎邪道シルビア熊汁号 1'34.315   1'39.691   1'34.315
6 5 花盛功一 筑波でサイドの修行中シビック 1'35.390   1'39.058   1'35.390
7 3 矢澤修 エアバEXM☆S2000 無効   1'36.930   1'36.930
8 10 松田豊 ペガサスMR2 1'42.069 1 1'40.809   1'40.809
9 9 池田將 要修行の黄色いMR-S 1'41.331   1'43.379   1'41.331
10 7 高岸龍一 もみもみインテグラぽんぽこりん 1'50.943 1 1'42.033   1'42.033
11 8 川島一郎 RX-7 1'43.917   MC   1'43.917
12 2 古賀義和 インテグラ 2'06.332 1 1'44.975   1'44.975
13 4 中田彰史 ホンダ ガンメタ CR-X MC   2'23.667 2 2'23.667
                 
BNT4クラス 参加台数 10台  [表彰式写真]
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 22 森脇敏夫 MKS☆ととろATインプレッサ 1'26.082   1'44.056 1 1'26.082
2 23 鵜澤誠 BRIGオセロットランサー 1'27.005   1'38.327   1'27.005
3 24 蛯原輝彦 OAKSインプレッサただのRA 1'28.068   1'40.713 1 1'28.068
4 21 谷信夫 TiR☆インプレッサ 1'30.098   1'38.457   1'30.098
5 18 大久保宗春 大久保工務店ランサー 1'34.001   1'41.014   1'34.001
6 19 塩原肇 赤インプレッサ@YRS 1'34.355   1'43.854   1'34.355
7 17 石井康夫 瓢たんサンテックインプレッサ 1'36.734   1'45.722   1'36.734
8 16 稲本勇二 ナベG☆ペガサス☆インプレッサ 1'38.480   1'44.661   1'38.480
9 15 相馬史暁 MSTR宮地RGランサー 1'53.336   1'44.798   1'44.798
  20 早坂太 GC保存の会☆インプレッサ MC   MC    
                 
CLクラス 参加台数 3台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 1 宮本和也 コメットさんちのCRXタイプR 1'26.035   1'36.970   1'26.035
2 26 青柳茂夫 EX☆MR2 1'34.164   1'54.215   1'34.164
3 25 上杉寛彦 いたってふつ〜のMR2 1'50.539   1'56.860   1'50.539
                 
BLクラス 参加台数 4台  [表彰式写真]
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 31 ペコ片山 NEXTトタルF組インテグラ 1'38.799   1'34.025   1'34.025
2 29 北野久見子 浅間台初登場☆シロクマランサー 1'38.129   1'42.931   1'38.129
3 30 小野寺真理 OAKSデラキチインテグラ 無効   1'39.756   1'39.756
4 27 八坂美穂 Msネットガレージシビック借物 1'42.744   MC   1'42.744
                 
N3クラス 参加台数 6台  [表彰式写真]
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 35 三五大輔 コムドライブProμS2000 1'22.627   1'29.396   1'22.627
2 36 岡本友二 PABミスティアMR2 1'23.459   1'26.730   1'23.459
3 37 池澤博之 RS未来☆ハボリン☆RX7 1'23.779   1'32.962   1'23.779
4 34 齋藤重伸 舞闘家RX-7 1'25.257   1'33.004   1'25.257
5 32 宮倉義昭 elポインターシルビアII 1'29.321   1'35.935   1'29.321
6 33 渡辺崇 TECH牛貯KOYO天凹MR2 MC   1'48.491 1 1'48.491
                 
N4クラス 参加台数 3台  [表彰式写真]
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 38 奥井毅 ALEX桜デンタル弁慶ランサー 1'18.370   1'22.931   1'18.370
2 39 長田瑛治 S・CeT日温隊ランサー 1'19.479   1'24.309   1'19.479
3 40 田村啓介 モンスターインプレッサ 1'25.862 1 MC   1'25.862
                 
B1クラス 参加台数 9台  [表彰式写真]
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 47 勝野佑紀 無印シビック 1'14.422   1'22.826   1'14.422
2 28 平林美枝 NUTEC☆DLノアシビック 1'15.852   1'28.961 1 1'15.852
3 45 深沢希 ヌイメントタルテインミラージュ 1'15.955   1'21.267   1'15.955
4 43 吉澤のりゆき DLノアNUTEC☆シビック 1'17.664   1'34.464   1'17.664
5 44 廣瀬実 Msネットガレージシビック車屋 1'17.679   1'25.501   1'17.679
6 42 佐藤得吉 ヤミヨノトモシビック 1'26.708   1'36.295   1'26.708
7 41 宮本和之 el☆ポインターシビック 1'29.054   1'27.669   1'27.669
8 46 前田悟郎 JUN北沢OAKSミラージュ MC   1'28.476   1'28.476
  64 伊藤健 練習中☆シティ通学仕様 MC   無効    
                 
B2クラス 参加台数 7台  [表彰式写真]
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 51 山川稔 ヲークスデラインテグラエグゼS 1'13.504   MC   1'13.504
2 54 大原史行 シリウスインテグラ 1'13.930   1'30.777 1 1'13.930
3 52 今井長正 インテグラSiR 1'15.099   1'22.438   1'15.099
4 53 島貫輝 ペガサスMR2 1'15.779   1'29.389   1'15.779
5 48 大高克美 Zoom-Zoom☆RX-7 1'19.741   MC   1'19.741
6 49 関本理恵 EXEオークス風見インテグラ 1'30.184 1 MC   1'30.184
  50 米本慶一 DLいっしょに♪MR2 未出走   未出走    
                 
B3クラス 参加台数 5台  [表彰式写真]
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 59 浜田桂一 FKHアクシスインプレッサ 1'11.497   1'26.361   1'11.497
2 57 小澤幸司 ALEX北総MARTSランサー 1'14.031   1'25.633   1'14.031
3 58 鈴木雅久 MKSサンレイク瓢たんランサー 1'14.143   1'37.584   1'14.143
4 55 藤倉大輔 ランサーエボハチです 1'20.432   MC   1'20.432
5 56 大作誠 コメット@インプレッサあ〜る 1'24.634   未出走   1'24.634
                 
SCDクラス 参加台数 4台  [表彰式写真]
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 60 本田泰章 本田設備+TECHヌイメンRS 1'19.462   未出走   1'19.462
2 61 高橋勝成 はたの米店STテックSPNSJ 1'20.554   1'50.804   1'20.554
3 63 森恒治 ガレージ時田☆ブレイズザウルス 1'24.858   2'00.909   1'24.858
4 62 清水潤 はたの米店STテックSPNSJ 1'34.717 1 1'52.212 1 1'34.717